Ta sama zaufana moc, ulepszona do trudniejszych zadań i łatwiejszej obsługi.
GRABO quality certificates of conformity



GRABO V2 bazuje na sprawdzonej wydajności oryginalnego NEMO GRABO, oferując przemyślane ulepszenia, które realnie robią różnicę w pracy. Wciąż wykorzystuje ten sam wewnętrzny silnik, cyfrowy manometr, baterię 14,8 V oraz dolną uszczelkę z pianki gumowej, które już znasz — więc Twoje dotychczasowe części i akcesoria nadal pasują. Teraz jednak zawiera smuklejszy, ergonomiczny uchwyt z GRABO PRO dla większego komfortu podczas całodziennego użytkowania oraz ulepszony przycisk zwalniania ciśnienia dla bardziej kontrolowanego uwalniania materiału. Nowy rząd pięciu diod LED pokazuje poziom naładowania baterii jednym rzutem oka, a co najważniejsze, wszystkie trzy przyciski — zasilania, silnika i zwalniania ciśnienia — są teraz zabezpieczone pełnymi gumowymi osłonami, które zapobiegają przedostawaniu się pyłu, zanieczyszczeń i wody do wnętrza. Jeśli polegasz na swoim GRABO w trudnych warunkach, V2 daje Ci wszystko to, co lubiłeś — tylko mocniejsze, czystsze i inteligentniejsze.
Prostopadły uchwyt
![]() |
Równoległe Przytrzymanie
![]() | |
|---|---|---|
| Szkło | 375 lbs (170 kg) | 265 lbs (120 kg) |
| Płytki ceramiczne | 375 lbs (170 kg) | 265 lbs (120 kg) |
| Metal | 242 lbs (110 kg) | 242 lbs (110 kg) |
| Plastik | 220 lbs (100 kg) | 220 lbs (100 kg) |
| Drewno | 220 lbs (100 kg) | 143 lbs (65 kg) |
| Szorstki łupek | 176 lbs (80 kg) | 176 lbs (80 kg) |
| Szorstki beton | 176 lbs (80 kg) | 176 lbs (80 kg) |
| Płyta gipsowo-kartonowa | 165 lbs (75 kg) | 143 lbs (65 kg) |
Używaj swojego GRABO® pod kątem prostopadłym lub równoległym, aby z łatwością przenosić niewygodne materiały.
Podnoś różne kształty i rozmiary z pewnością. GRABO® V2 utrzymuje pewny chwyt nawet na teksturowanych powierzchniach.
Zawsze dopasowuj obciążenie do znamionowej wydajności narzędzia i uważnie monitoruj ciężar materiału.
Poniższy wykres przedstawia wytyczne dotyczące bezpiecznego podnoszenia typowych materiałów budowlanych.
| Model/SKU | GRABO V2 / GV2-1B-FB-1S |
|---|---|
| Battery | 14.8VDC 2600mAh Li-ion |
| Moc znamionowa | 16W |
| Napięcie wejściowe ładowarki | 100-240VAC 50/60Hz |
| Czas ładowania baterii | ~2 godz. |
| Nieprzerwany czas pracy (pełne naładowanie) | 1,5 godz. |
| Liczba cykli pracy (na pełnym naładowaniu) | 900 cykli WŁĄCZ-WYŁĄCZ po 10 sekund |
| Tryb czuwania (podtrzymanie ładowania) | 30 dni |
| Czas eksploatacji Pump | 100000+ cykli WŁĄCZ-WYŁ / 800+ godzin ciągłej pracy |
| Znamionowy przepływ powietrza | 0,7 cfm (20 L/min) |
| Maksymalna szybkość próżni | 11.6Psi ( 0,8 Bara, 80 kPa ) |
| Maksymalna udźwig | 375 funtów (170 kg) |
| D × S × W | 11,77 x 7,22 x 4,79” ( 299 x 184 x 122 mm ) |
| Masa netto (z Battery) | 3.3Lbs ( 1,54 kg ) |
| Temperatura pracy | 32°F~140°F ( 0°~60 °C ) |
| Odpowiedni rodzaj powierzchni | Wysokości szczytów/dolin mniejsze niż 0,1” (3 mm) |
Chcesz najnowszych wiadomości o nowej technologii elektrycznego podnośnika GRABO? Uzyskaj dostęp do priorytetowych aktualizacji i innych ekscytujących bonusów już teraz.