Przełomowy, nowy sposób podnoszenia ciężarów o wadze do 375 funtów. Nemo GRABO ułatwia dźwiganie ciężkich przedmiotów.
GRABO quality certificates of conformity






GRABO działa z:
GRABO działa nawet na ryflowanym metalu, nierównym kamieniu i wzorzystych powierzchniach.
GRABO może podnieść do 375 funtów, w zależności od:
Używaj swojego GRABO® pod kątem prostym lub równoległym, aby z łatwością przemieszczać materiały na ruchliwych placach budowy.
Każdy projekt jest wyjątkowy. Ułatwiamy bezpieczne korzystanie z Twojego GRABO. Skorzystaj z naszej praktycznej tabeli, aby poprowadzić swój projekt.
Chwyt prostopadły
![]() |
Uchwyt równoległy
![]() | |
|---|---|---|
| Szkło | 375 funtów (170 kg) | 265 funtów (120 kg) |
| Płytki ceramiczne | 375 funtów (170 kg) | 265 funtów (120 kg) |
| Metal | 242 funty (110 kg) | 242 funty (110 kg) |
| Plastik | 220 funtów (100 kg) | 220 funtów (100 kg) |
| Drewno | 220 funtów (100 kg) | 143 funty (65 kg) |
| Chropowaty łupek | 176 funtów (80 kg) | 176 funtów (80 kg) |
| Chropowaty beton | 176 funtów (80 kg) | 176 funtów (80 kg) |
| Płyta gipsowo-kartonowa | 165 funtów (75 kg) | 143 funty (65 kg) |

Postępuj zgodnie z naszymi prostymi instrukcjami, aby zmniejszyć obciążenie pracą:
Korzystanie z Nemo GRABO poprawia wydajność i bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojego zespołu.
Obejrzyj film demonstracyjnyOSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: GRABO wykorzystuje dużą siłę ssącą, aby stworzyć pewne uszczelnienie. Aby uniknąć uszkodzeń i zagrożeń, nie mocuj GRABO do szkła o grubości mniejszej niż 6 mm.
| Model/Kod SKU | Nemo GRABO / NG-2B-FB |
|---|---|
| Bateria | 14,8 V DC 2600 mAh Li-ion |
| Moc znamionowa | 16 W |
| Napięcie wejściowe ładowarki | 100-240 V prądu przemiennego 50/60 Hz |
| Czas ładowania baterii | ~2 godz. |
| Czas pracy bez przerwy (przy pełnym naładowaniu) | 1,5 godz. |
| Cykle pracy (przy pełnym naładowaniu) | 900 cykli włączania i wyłączania trwających 10 sekund |
| Tryb gotowości (Utrzymanie naładowania) | 30 dni |
| Żywotność pompy | 100000+ cykli załączania/wyłączania / 800+ godzin ciągłej pracy |
| Nominalny przepływ powietrza | 0,7 stopy sześciennej na minutę (20 l/min) |
| Maksymalna szybkość próżniowania | 11,6 psi (0,8 bar, 80 kPa) |
| Maksymalny udźwig | 375 funtów (170 kg) |
| D x S x W | 12,1 x 7,37 x 4,91” (297 x 181 x 121 mm) |
| Waga netto (z baterią) | 3,3 funta (1,6 kg) |
| Temperatura pracy | 32°F~140°F (0°~60°C) |
| Rodzaj powierzchni, do której ma zastosowanie | Wysokości wierzchołków/dolin poniżej 0,1” (3 mm), łuk poniżej 5° |
Chcesz najnowszych wiadomości o nowej technologii elektrycznego podnośnika GRABO? Uzyskaj dostęp do priorytetowych aktualizacji i innych ekscytujących bonusów już teraz.