Slender Seal umożliwia użytkownikom chwytanie wąskich materiałów, takich jak deski czy belki o szerokości do 4 cali, tam gdzie standardowy GRABO seal byłby zbyt szeroki, i pasuje do wszystkich modeli narzędzi GRABO oprócz GRABO H.
Podnoś długie i wąskie materiały
Podnoszenie o maksymalnej nośności to 187 funtów (85 kg)
Akcesoria produkowane lub sprzedawane przez GRABO®, w tym akcesoria firm trzecich, są zaprojektowane specjalnie do narzędzi GRABO i systemów mocowania. Nie są kompatybilne z DeWalt GRABO.
| Czarna uszczelka piankowa | |
|---|---|
| Materiał | gąbka piankowa z gumy SBR |
| Kolor | Czarny |
| Długość x szerokość x wysokość | 16,2 x 6,9 x 1,24 cala (411 x 175 x 31,5 mm) |
| Wymiar uszczelki | 371 x 65 mm |
| Gęstość | 10,6 funta na stopę sześcienną (170 kg/m³) |
| Twardość, Shore’a C | 10_2 |
| ciśnienie rozerwania | 1800 psi (126 kg/cm²) |
| Kompresja do 25% rozmiaru przy | 8,5 psi (6000 kg/m²) |
| Żywotność (liczba kompresji do spadku wydajności) | około 900 |
| Absorpcja wody, % | mniejsze lub równe 5 |
| Skurcz w 160°F (70°C) przez 24 godziny, % | ≤20 |
| Zalecana temperatura przechowywania | Temperatura pokojowa |
| Czerwona pieczęć | |
| Materiał | Pianka krzemowa |
| Kolor | Czerwony |
| Długość x szerokość x wysokość | 16,2 x 6,9 x 1,24 cala (411 x 175 x 31,5 mm) |
| Gęstość | 40,5 funta na stopę sześcienną (650 kg/m³) |
| Twardość, Shore’a C | 55_5 |
| Absorpcja wody, % | |
| Zalecana temperatura przechowywania | Temperatura pokojowa |
| pełne uszczelnienie | |
| Funkcje | Zintegrowana uszczelka na ramie z tworzywa sztucznego Smukły profil |
| Prostopadły uchwyt Z | Parallel Hold X | Równoległe przytrzymanie Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna wartość | Wartość bezpieczna (50%) | Maksymalna wartość | Wartość bezpieczna (50%) | Maksymalna wartość | Wartość bezpieczna (50%) | |
| Szkło | 264 lbs (120kg) | 132 lbs (60kg) | 110 lbs (50kg) | 55 lbs (25kg) | 220 lbs (100kg) | 110 lbs (50kg) |
| Metal | 242 lbs (110kg) | 121 lbs (55kg) | 110 lbs (50kg) | 55 lbs (25kg) | 220 lbs (100kg) | 110 lbs (50kg) |
| Drewno | 187 lbs (85kg) | 94 lbs (43kg ) | 66 lbs (30kg) | 33 lbs (15kg) | 176 lbs (80kg) | 88 lbs (40kg) |
| Chropowaty beton | 264 lbs (120kg) | 132 lbs (60kg) | 110 lbs (50kg) | 55 lbs (25kg) | 220 lbs (100kg) | 110 lbs (50kg) |
Chcesz najnowszych wiadomości o nowej technologii elektrycznego podnośnika GRABO? Uzyskaj dostęp do priorytetowych aktualizacji i innych ekscytujących bonusów już teraz.